WikiSara
Advertisement
  • Ce tableau donne les orientations budgétaires des départements vis à vis de leur réseau routier pour l'année 2015.
Département Population hab Superficie km2 Voirie km Voirie km/1000 hab Dépense totale M€ Dépense €/hab Dépense €/km Dép Evolution Fonctionnement M€ Fonct €/hab Fonct €/km Fonct Evolution Investissement M€ Inv €/hab Inv €/km Inv Evolution
Ain (01) 629 786 5 762 4 463 7,2 59,9 95 13421 -11,80% 29,8 47 6677 -2,80% 30,1 48 6744 -19,20%
Aisne (02) 555 400 7 369 5 453 10 32,6 59 5978 -10,00% 6,9 12 1265 -0,10% 25,7 46 4713 -12,40%
Allier (03) 353 246 7 340 5 242 15 22,5 64 4292 -53,40% 7 20 1335 -30,20% 15,6 44 2976 -59,40%
Alpes-de-Haute-Provence (04) 166 316 6 925 2 555 15 28,8 173 11272 -37,50% 6,2 37 2427 -69,70% 22,6 136 8845 -12,10%
Hautes-Alpes (05) 144 950 5 549 1 953 14 22,9 158 11726 2,30% 6,5 45 3328 -0,70% 16,4 113 8397 3,50%
Alpes-Maritimes (06) 1 098 465 4 299 1 758 2 70,8 64 40273 0,90% 10 9 5688 -4,30% 60,8 55 34585 1,80%
Ardèche (07) 328 189 5 529 3 790 12 40,7 124 10739 5,00% 8,3 25 2190 0,30% 32,4 99 8549 6,30%
Ardennes (08) 291 031 5 229 3 323 11 32 110 9630 21,00% 6,5 22 1956 -7,40% 25,6 88 7704 31,20%
Ariège (09) 158 154 4 890 2 640 17 22,6 143 8561 16,80% 3 19 1136 1,20% 19,5 123 7386 19,70%
Aube (10) 313 892 6 004 4 513 15 22,6 72 5008 -4,80% 6,6 21 1462 0,00% 16,1 51 3567 -6,60%
Aude (11) 372 259 6 139 4 300 12 54,7 147 12721 -3,00% 25,4 68 5907 -0,80% 29,3 79 6814 -4,70%
Aveyron (12) 287 806 8 735 5 911 21 45,2 157 7647 3,10% 9,8 34 1658 4,60% 35,5 123 6006 2,80%
Bouches-du-Rhône (13) 2 014 702 5 087 3 058 2 159,4 79 52126 13,80% 28,1 14 9189 1,60% 131,4 65 42969 16,90%
Calvados (14) 704 567 5 548 5 709 8 29 41 5080 1,80% 7,1 10 1244 -2,30% 21,9 31 3836 3,20%
Cantal (15) 153 268 5 726 3 978 26 20,8 135 5229 -14,80% 9,7 64 2438 -4,70% 11 72 2765 -22,10%
Charente (16) 366 776 5 956 5 096 14 25,7 70 5043 -3,50% 7,7 21 1511 -0,40% 18 49 3532 -4,80%
Charente-Maritime (17) 648 031 6 864 6 083 9 46,3 71 7611 7,60% 11,9 18 1956 2,90% 34,4 53 5655 9,40%
Cher (18) 320 019 7 235 4 615 14 23 72 4984 -4,90% 5 16 1083 -6,80% 18 56 3900 -4,40%
Corrèze (19) 249 856 5 857 4 771 19 22,7 91 4758 11,40% 6,1 24 1279 -1,80% 16,6 67 3479 17,20%
Corse-du-Sud (2A) 147 823 4 014 1 999 14 52,2 353 26113 -1,50% 15,9 107 7954 -2,50% 36,3 245 18159 -1,00%
Haute-Corse (2B) 173 659 4 666 2 467 14 21,3 123 8634 -17,80% 1,3 7 527 -32,30% 20 115 8107 -16,60%
Côte-d'Or (21) 541 517 8 763 5 840 11 40,1 74 6866 25,00% 14,4 27 2466 2,00% 25,7 47 4401 43,00%
Côtes-d'Armor (22) 616 013 6 878 4 499 7 41,5 67 9224 39,40% 18 29 4001 -1,40% 23,4 38 5201 104,40%
Creuse (23) 126 511 5 565 4 397 35 20,7 164 4708 -6,80% 15,2 120 3457 -0,10% 5,5 43 1251 -21,50%
Dordogne (24) 429 268 9 060 4 954 12 45,1 105 9104 -14,40% 20,4 48 4118 1,50% 24,7 58 4986 -24,20%
Doubs (25) 545 888 5 234 3 711 7 32,7 60 8812 -1,60% 9,5 17 2560 -0,60% 23,3 43 6279 -2,00%
Drôme (26) 506 210 6 530 4 231 8 46,7 92 11038 -3,60% 11,6 23 2742 0,00% 35,2 69 8320 -4,80%
Eure (27) 609 226 6 040 4 446 7 40,8 67 9177 -6,00% 9,6 16 2159 -11,00% 31,2 51 7018 -4,40%
Eure-et-Loir (28) 443 490 5 880 7 468 17 31,6 71 4231 7,50% 3,8 9 509 -0,30% 27,7 63 3709 8,60%
Finistère (29) 932 896 6 733 3 557 4 29,6 32 8322 -6,80% 7,6 8 2137 -2,00% 22,1 24 6213 -8,30%
Gard (30) 742 441 5 853 4 470 6 57,6 78 12886 17,40% 10 13 2237 25,40% 47,6 64 10649 15,80%
Haute-Garonne (31) 1 306 125 6 309 6 610 5 80,5 62 12179 -7,50% 21,9 17 3313 -5,90% 58,6 45 8865 -8,00%
Gers (32) 196 930 6 257 3 558 18 27 137 7589 -6,50% 16,5 84 4637 1,90% 10,5 53 2951 -17,30%
Gironde (33) 1 514 870 9 976 6 450 4 86,5 57 13411 9,50% 38,3 25 5938 -0,50% 48,2 32 7473 19,10%
Hérault (34) 1 097 047 6 101 4 918 5 98,5 90 20028 -0,60% 34,2 31 6954 4,70% 64,4 59 13095 -3,30%
Ille-et-Vilaine (35) 1 036 181 6 775 5 202 5 83,7 81 16090 14,60% 23,9 23 4594 -5,30% 59,8 58 11496 25,10%
Indre (36) 235 956 6 791 4 982 21 41,6 176 8350 -4,40% 18,5 78 3713 -7,40% 23,2 98 4657 -1,90%
Indre-et-Loire (37) 612 305 6 127 3 942 7 39 64 9893 -4,20% 19,5 32 4947 -3,70% 19,6 32 4972 -4,70%
Isère (38) 1 253 410 7 431 5 160 4 94,4 75 18295 0,70% 20,9 17 4050 0,10% 73,5 59 14244 0,90%
Jura (39) 271 439 4 999 3 546 13 42 155 11844 -7,40% 23,1 85 6514 1,90% 18,8 69 5302 -16,70%
Landes (40) 406 809 9 243 4 219 11 44 108 10429 -10,90% 18,7 46 4432 1,30% 25,3 62 5997 -18,20%
Loir-et-Cher (41) 342 224 6 343 3 440 10 24,2 71 7035 -8,80% 4,9 14 1424 -6,30% 19,3 56 5610 -9,50%
Loire (42) 771 367 4 781 3 806 5 42 54 11035 -2,80% 9 12 2365 0,10% 32,9 43 8644 -3,60%
Haute-Loire (43) 233 488 4 977 3 413 15 27,2 117 7970 7,80% 7,9 34 2315 -19,70% 19,4 83 5684 25,10%
Loire-Atlantique (44) 1 349 609 6 815 4 653 4 45,2 33 9714 -29,90% 6 4 1289 -21,30% 39,2 29 8425 -31,00%
Loiret (45) 681 086 6 775 3 638 5 33,5 49 9208 -29,70% 19,9 29 5470 -2,10% 13,6 20 3738 -50,10%
Lot (46) 181 165 5 217 4 013 22 20,1 111 5009 -19,30% 5 28 1246 0,10% 15 83 3738 -24,30%
Lot-et-Garonne (47) 342 903 5 361 2 958 9 24,1 70 8147 -14,40% 1,3 4 439 -21,30% 22,8 66 7708 -13,90%
Lozère (48) 81 100 5 167 2 271 28 27,3 337 12021 -3,00% 13,9 171 6121 0,70% 13,4 166 5900 -6,60%
Maine-et-Loire (49) 819 366 7 166 4 859 6 38,3 47 7882 -27,80% 18,5 23 3807 -0,90% 19,9 24 4095 -42,30%
Manche (50) 517 998 5 938 7 756 15 60,5 117 7800 0,40% 26,3 51 3391 -2,30% 34,2 66 4409 2,70%
Marne (51) 582 786 8 162 4 190 7 46,1 79 11002 6,10% 27 46 6444 -0,90% 19,1 33 4558 17,70%
Haute-Marne (52) 188 859 6 211 3 894 21 31 164 7961 -7,70% 9,7 51 2491 -4,30% 21,3 113 5470 -9,10%
Mayenne (53) 318 159 5 175 3 687 12 18,2 57 4936 5,70% 3,3 10 895 3,00% 14,8 47 4014 6,30%
Meurthe-et-Moselle (54) 747 707 5 246 3 328 5 41,4 55 12440 20,10% 9,7 13 2915 -10,10% 31,7 42 9525 33,90%
Meuse (55) 199 315 6 211 3 524 18 15,6 78 4427 -4,30% 8,2 41 2327 -1,60% 7,4 37 2100 -7,20%
Morbihan (56) 756 098 6 823 4 218 6 61,5 81 14580 -6,40% 17,3 23 4101 -1,50% 44,2 59 10479 -8,20%
Moselle (57) 1 068 417 6 216 4 298 4 35,8 34 8329 -29,70% 11,4 11 2652 -23,00% 24,4 23 5677 -32,40%
Nièvre (58) 224 349 6 817 4 352 19 20 89 4596 -19,20% 6 27 1379 -3,90% 14,1 63 3240 -24,30%
Nord (59) 2 627 956 5 743 5 251 2 94,9 36 18073 -34,40% 17,3 7 3295 -26,10% 77,6 30 14778 -36,00%
Oise (60) 830 778 5 860 4 066 5 70,6 85 17364 27,40% 15 18 3689 67,30% 55,6 67 13674 19,70%
Orne (61) 299 461 6 103 5 856 20 36,9 123 6301 -1,10% 16 54 2732 -1,40% 20,9 70 3569 -0,90%
Pas-de-Calais (62) 1 490 820 6 671 6 261 4 96,1 64 15349 -9,60% 11,8 8 1885 -1,40% 84,3 57 13464 -10,70%
Puy-de-Dôme (63) 655 498 7 970 7 219 11 56,1 86 7771 -3,70% 22,9 35 3172 -0,20% 33,2 51 4599 -5,90%
Pyrénées-Atlantiques (64) 682 631 7 645 4 446 7 69,8 102 15700 9,40% 23,2 34 5218 19,30% 46,6 68 10481 5,10%
Hautes-Pyrénées (65) 236 996 4 464 2 929 12 32,9 139 11233 -19,00% 11 46 3756 -6,70% 22 93 7511 -24,00%
Pyrénées-Orientales (66) 466 712 4 116 2 162 5 49 105 22664 1,90% 20,7 44 9574 -1,80% 28,3 61 13090 4,90%
Bas-Rhin (67) 1 124 434 4 755 3 668 3 46 41 12541 -13,10% 13,9 12 3790 -6,20% 32,1 29 8751 -15,80%
Haut-Rhin (68) 771 668 3 525 2 598 3 35,2 46 13549 -14,30% 8,2 11 3156 -11,70% 27 35 10393 -15,10%
Rhône (69D) 442 851 2 715 2 807 6 38,7 86 13787 11 25 3919 27,6 62 9833
Métropole de Lyon (69M) 1 336 994 534 3 064 2,3 277,7 206 90633 116,3 86 37957 161,4 120 52676
Haute-Saône (70) 247 742 5 360 3 457 14 36,6 148 10587 14,10% 4,5 18 1302 -13,20% 32 129 9257 19,50%
Saône-et-Loire (71) 574 111 8 575 5 254 9 37,2 65 7080 -2,70% 6 10 1142 -2,50% 31,3 54 5957 -2,80%
Sarthe (72) 583 633 6 206 4 262 7 46,5 80 10910 6,20% 26,3 45 6171 2,50% 20,2 35 4740 11,50%
Savoie (73) 435 353 6 028 3 134 7 76,3 175 24346 13,60% 29,9 69 9541 -4,10% 46,4 107 14805 28,90%
Haute-Savoie (74) 780 341 4 388 2 983 4 104,9 134 35166 2,60% 14,4 18 4827 1,10% 90,5 116 30339 2,90%
Paris (75) 2 265 886 105 1 625 1
Seine-Maritime (76) 1 279 955 6 278 6 418 5 60,4 47 9411 -17,60% 15,3 12 2384 0,00% 45,1 35 7027 -22,20%
Seine-et-Marne (77) 1 377 102 5 915 4 339 3,2 48,4 35 11155 -7,50% 9,8 7 2259 -0,20% 38,6 28 8896 -9,10%
Yvelines (78) 1 440 274 2 284 1 576 1 102,4 71 64975 18,00% 7,4 5 4695 -5,10% 95 66 60279 20,30%
Deux-Sèvres (79) 383 123 5 999 3 994 10 29,1 76 7286 -15,90% 12,3 32 3080 -8,30% 16,8 44 4206 -20,70%
Somme (80) 583 783 6 170 4 542 8 27,4 47 6033 -19,90% 7,9 13 1739 -4,70% 19,6 34 4315 -24,70%
Tarn (81) 391 048 5 758 4 144 11 39,9 102 9628 -12,20% 16,4 42 3958 -2,30% 23,5 60 5671 -17,90%
Tarn-et-Garonne (82) 253 577 3 718 2 519 10 28,6 113 11354 0,60% 12,6 50 5002 1,30% 16 63 6352 0,00%
Var (83) 1 039 603 5 973 2 941 3 47,9 46 16287 -8,10% 5 5 1700 -21,70% 42,9 41 14587 -6,20%
Vaucluse (84) 558 623 3 567 2 330 4 68,8 123 29528 -7,90% 23,9 43 10258 -2,90% 44,9 80 19270 -10,40%
Vendée (85) 668 554 6 720 4 720 7 37,3 56 7903 -21,60% 7,3 11 1547 -13,50% 29,9 45 6335 -23,40%
Vienne (86) 441 319 6 990 4 676 11 30 68 6416 -16,30% 17,7 40 3785 -1,30% 12,3 28 2630 -31,30%
Haute-Vienne (87) 384 604 5 520 4 001 10 27,8 72 6948 0,20% 2,8 7 700 2,80% 25 65 6248 0,00%
Vosges (88) 390 787 5 874 3 226 8 32,5 83 10074 -9,30% 11,7 30 3627 -3,00% 20,9 53 6479 -12,50%
Yonne (89) 352 750 7 427 4 860 14 17,1 48 3519 -17,20% 8,3 24 1708 -21,00% 8,8 25 1811 -13,20%
Territoire de Belfort (90) 147 528 609 545 4 8,7 59 15963 -15,50% 4,2 29 7706 -8,60% 4,5 30 8257 -21,10%
Essonne (91) 1 257 065 1 804 1 491 1 55,3 44 37089 8,50% 7,9 6 5298 -20,70% 47,4 38 31791 15,60%
Hauts-de-Seine (92) 1 606 154 176 340 0,2 94,3 59 277353 -4,80% 22,3 14 65588 -3,90% 72 45 211765 -5,10%
Seine-Saint-Denis (93) 1 551 739 236 344 0 73,9 48 214826 -9,30% 17,3 11 50291 -4,30% 56,5 36 164244 -10,70%
Val-de-Marne (94) 1 354 911 245 414 0,3 88,6 65 214010 -7,80% 6,3 5 15217 2,30% 82,4 61 199034 -8,50%
Val-d'Oise (95) 1 203 920 1 246 1 084 0,9 76,2 63 70295 3,00% 11,9 10 10978 -10,00% 64,3 53 59317 5,90%
Guadeloupe (971) 410 335 1 628 582 1,4 21,6 53 37113 -11,90% 11,4 28 19588 -3,90% 10,2 25 17526 -19,40%
Martinique (972) 395 027 1 128 630 2 24,4 62 38730 -6,90% 7,3 19 11587 -4,00% 17,1 43 27143 -8,10%
Guyane (973) 241 922 83 534 448 2 11,4 47 25446 -6,10% 2,7 11 6027 -5,50% 8,7 36 19420 -6,30%
La Réunion (974) 843 617 2 504 724 1 14,5 17 20028 -4,20% 3,5 4 4834 -1,40% 10,9 13 15055 -5,00%
Mayotte (976) 217 091 374 144 1 20,7 95 143750 665,90% 8,5 39 59028 4825,70% 12,2 56 84722 382,70%
Métropole (hors 69 et 75) 64 844 825 543 941 378 948 6 4 375,00 72 11545 -4,50% 1 248,60 21 3295 -3,70% 3 126,40 51 8250 -4,80%
Outre-Mer 2 107 992 89 168 2 528 1,2 92,5 44 36590 14,70% 33,4 16 13212 28,00% 59,1 28 23378 8,30%
France (hors 69 et 75) 66 952 817 633 109 381 476 6 4 467,60 69 11711 -4,10% 1 282,00 20 3361 -3,00% 3 185,50 49 8350 -4,50%


Drapeau français Transports par département et par collectivité Drapeau français

Collectivités départementales de la France métropolitaine
01 Ain
02 Aisne
03 Allier
04 Alpes-de-Haute-Provence
05 Hautes-Alpes
06 Alpes-Maritimes
07 Ardèche
08 Ardennes
09 Ariège
10 Aube
11 Aude
12 Aveyron
13 Bouches-du-Rhône
14 Calvados
15 Cantal
16 Charente
17 Charente-Maritime
18 Cher
19 Corrèze
21 Côte-d'Or
22 Côtes-d'Armor
23 Creuse
24 Dordogne
25 Doubs
26 Drôme
27 Eure
28 Eure-et-Loir
29 Finistère
30 Gard
31 Haute-Garonne
32 Gers
33 Gironde
34 Hérault
35 Ille-et-Vilaine
36 Indre
37 Indre-et-Loire
38 Isère
39 Jura
40 Landes
41 Loir-et-Cher

42 Loire
43 Haute-Loire
44 Loire-Atlantique
45 Loiret
46 Lot
47 Lot-et-Garonne
48 Lozère
49 Maine-et-Loire
50 Manche
51 Marne
52 Haute-Marne
53 Mayenne
54 Meurthe-et-Moselle
55 Meuse
56 Morbihan
57 Moselle
58 Nièvre
59 Nord
60 Oise
61 Orne
62 Pas-de-Calais
63 Puy-de-Dôme
64 Pyrénées-Atlantiques
65 Hautes-Pyrénées
66 Pyrénées-Orientales
69D Rhône (Nouveau)
70 Haute-Saône
71 Saône-et-Loire
72 Sarthe
73 Savoie
74 Haute-Savoie
76 Seine-Maritime
77 Seine-et-Marne
78 Yvelines
79 Deux-Sèvres
80 Somme
81 Tarn
82 Tarn-et-Garonne
83 Var
84 Vaucluse

85 Vendée
86 Vienne
87 Haute-Vienne
88 Vosges
89 Yonne
90 Territoire de Belfort
91 Essonne
92 Hauts-de-Seine
93 Seine-Saint-Denis
94 Val-de-Marne
95 Val-d'Oise

Collectivités territoriales uniques de métropole
6AE Alsace
20 Corse
75 Paris (Ville de)

Collectivités départementales d'outre-mer
971 Guadeloupe
974 La Réunion

Collectivités territoriales uniques d'outre-mer
972 Martinique
973 Guyane
976 Mayotte

Collectivités d'outre-mer (COM)
975 Saint-Pierre-et-Miquelon
977 Saint-Barthélemy
978 Saint-Martin
984 Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
986 Wallis-et-Futuna
987 Polynésie française

Collectivité sui generis
988 Nouvelle-Calédonie

Domaine public de l'État français
989 Île de Clipperton

Circonscriptions départementales[1]
2A Corse-du-Sud
2B Haute-Corse
67 Bas-Rhin
68 Haut-Rhin
69 Rhône
75 Paris (Ville de)

Métropole à statut de collectivité territoriale
69M Métropole de Lyon

Métropoles de droit commun
-- Bordeaux Métropole
-- Brest Métropole
-- Clermont Auvergne Métropole
-- Dijon Métropole
-- Grenoble-Alpes Métropole
-- Métropole européenne de Lille
-- Metz Métropole
-- Montpellier Méditerranée Métropole
-- Métropole du Grand Nancy
-- Nantes Métropole
-- Métropole Nice Côte d'Azur
-- Orléans Métropole
-- Rennes Métropole
-- Métropole Rouen Normandie
-- Saint-Étienne Métropole
-- Eurométropole de Strasbourg
-- Métropole Toulon Provence Méditerranée
-- Toulouse Métropole
-- Tours Métropole Val de Loire

Métropoles à statut particulier
-- Métropole d'Aix-Marseille-Provence
-- Métropole du Grand Paris

  1. Liste des départements (ou circonscriptions départementales) intégralement rattachés à plusieurs collectivités ou à la réunion d'une seule englobant plusieurs départements (régions monodépartementales et métropoles de droit commun / à statut particulier exclues).
Advertisement