Ouvertures[]
Lignes d'intérêt général[]
Date | Ligne ferroviaire | Section | Remarques |
---|---|---|---|
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Fermetures voyageurs[]
Lignes d'intérêt général[]
Date | Ligne ferroviaire | Section | Remarques |
---|---|---|---|
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Fermetures marchandises[]
Lignes d'intérêt général[]
Date | Ligne ferroviaire | Section | Remarques |
---|---|---|---|
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Retranchements/Déclassements[]
Lignes d'intérêt général[]
Date | Ligne ferroviaire | Section | pK | Longueur | Remarques | Liens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Début | Fin | ||||||
13 avril | Dunières - Le Cheylard | Dunières - Saint-Agrève | 0,000 | 9,840 | 35,673 | Lien | |
71,870 | 97,703 | ||||||
5 mai | N°007 000 | Sompuis | 32,600 | 37,641 | 5,041 | Lien1 Lien2 | |
N°086 000 | Batilly - Scy-Chazelles | 326,000 | 341,474 | 15,474 | |||
N°167 000 | Mackwiller | 26,127 | 26,364 | 0,237 | |||
N°194 000 | Algrange - Algrange-Sainte-Barbe | 12,850 | 14,200 | 1,350 | |||
N°201 000 | Montmédy - Écouviez | 212,000 | 214,716 | 2,716 | |||
N°201 212 | Raccordement de Velosnes | 0,000 | 0,977 | 0,977 | |||
N°237 000 | Effry - Ohis-Neuve-Maison | 29,800 | 33,613 | 3,813 | |||
N°265 029 | Seclin - Seclin-Annexe | 0,200 | 1,400 | 1,200 | |||
N°271 000 | Wattrelos | 18,790 | 20,140 | 1,350 | |||
N°276 100 | Embranchements urbains de Douai (branche sud) | 0,000 | 1,584 | 1,584 | |||
N°484 000 | Carhaix - Rosporden | 0,958 | 49,640 | 48,682 | |||
N°515 241 | Raccordement de Saint-Côme | 0,000 | 0,870 | 0,870 | |||
N°574 000 | Neuville-de-Poitou - Mirebeau | 17,459 | 32,475 | 15,016 | |||
N°858 000 | Beaucourt - Fesches-le-Châtel | 11,800 | 16,700 | 4,900 | |||
29 juillet | N°286 610 | Hulluch - La Bassée-Violaines | 5,230 | 10,350 | 5,120 | Lien | |
N°288 000 | Mazingarbe - La Bassée-Violaines | 2,374 | 8,834 | 6,460 |
Lignes d'intérêt local[]
Date | Ligne ferroviaire | Section | pK | Longueur | Remarques | Liens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Début | Fin | ||||||
22 mars | Dax - Azur | Saint-Paul-lès-Dax | 3,390 | 4,200 | 0,810 | Lien |
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Électrifications[]
Lignes d'intérêt général[]
Date | Ligne ferroviaire | Section | Tension | Remarques |
---|---|---|---|---|
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Déclarations d'utilité publique[]
Lignes d'intérêt général[]
Date | Ligne ferroviaire | Section | Remarques | Liens |
---|---|---|---|---|
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Conventions de concession[]
Lignes d'intérêt général[]
Date | Ligne ferroviaire | Section | Concessionnaire | Remarques | Liens |
---|---|---|---|---|---|