Cette page est susceptible de recueillir une carte qui génère deux catégories automatiques suivantes :
- Pages où la limite de taille de développement est dépassée ;
- Pages contenant trop d'inclusions de modèles.
Il conviendra de créer à part cette section (par fragmentation de la section) si les données d'optimisation de l'analyseur sont dépassés sur la page web, afin de corriger cette erreur d'affichage (exemples 1 et 2).
Ouvertures[]
Lignes d'intérêt général[]
| Date | Ligne ferroviaire | Section | Remarques |
|---|---|---|---|
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Fermetures voyageurs[]
Lignes d'intérêt général[]
| Date | Ligne ferroviaire | Section | Remarques |
|---|---|---|---|
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Fermetures marchandises[]
Lignes d'intérêt général[]
| Date | Ligne ferroviaire | Section | Remarques |
|---|---|---|---|
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Déclassements[]
Lignes d'intérêt général[]
| Date | Ligne ferroviaire | Section | pK | Longueur | Remarques | Liens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||||||
| 21 février | Tournon - Le Cheylard | Tournon - Lamastre | Lien | ||||
| 20 mars | N°980 000 | dépendances de la ligne Auteuil-Boulogne - La Râpée | Lien1 Lien2 | ||||
| 26 juillet | N°027 000 | Dainville-Meuse - Grand-Avranville | 43,480 | 47,500 | 11,920 | Lien1 Lien2 Lien3 | |
| Sionne-Midrevaux - Neufchâteau | 58,100 | 66,000 | |||||
| N°097 000 | Château-Salins - Bénestroff | 34,100 | 54,900 | 20,800 | |||
| N°099 000 | Secourt-Solgne - Delme | 29,000 | 42,630 | 13,630 | |||
| N°122 000 | Heissenstein - Lautenbach | 9,450 | 13,313 | 3,863 | |||
| N°131 000 | Sentheim - Sewen | 13,900 | 27,650 | 13,750 | |||
| N°160 000 | Steinbourg - Dossenheim-sur-Zinsel | 0,400 | 6,445 | 6,045 | |||
| N°166 000 | Wingen-sur-Moder - Saint-Louis-lès-Bitche | 0,700 | 12,034 | 11,334 | |||
| N°167 000 | Drulingen | 19,990 | 20,350 | 0,360 | |||
| N°173 000 | Courcelles-sur-Nied - Courcelles-Chaussy | 0,020 | 10,225 | 10,205 | |||
| N°231 306 | Raccordement d'Ormoy-Villers | 71,920 | 72,250 | 0,330 | |||
| N°233 000 | Pisseleux - Pavé-Neuf | 101,750 | 103,920 | 2,170 | |||
| N°242 311 | Raccordement militaire de Busigny-Sud | 0,000 | 0,850 | 0,850 | |||
| N°251 000 | Gommegnies - Bavay | 248,232 | 255,000 | 6,768 | |||
| N°252 000 | Prouvy-Thiant - Solesmes | 57,580 | 72,000 | 14,420 | |||
| N°253 000 | Saultain - Bavay | 54,745 | 68,675 | 13,930 | |||
| N°255 000 | Le Marais-de-Vicq - Blanc-Misseron | 52,215 | 56,850 | 4,635 | |||
| N°259 000 | Maignelay-Montigny - Montdidier | 87,320 | 98,470 | 10,150 | |||
| N°283 300 | Boucle de Méricourt | 3,800 | |||||
| N°289 000 | Frévent - Auxi-le-Château | 89,275 | 102,300 | 13,025 | |||
| N°295 000 | Raccordement militaire de Ballenden (Hazebrouck-Est) | 44,150 | 45,660 | 1,510 | |||
| Raccordement militaire de Volk-Veld (Hazebrouck-Ouest) | 49,650 | 50,650 | 1,000 | ||||
| N°317 000 | Étouy - Clermont | 22,430 | 26,300 | 3,870 | |||
| N°318 000 | La Rue-Saint-Pierre - Bulles | 19,420 | 25,400 | 5,980 | |||
| N°332 000 | Auneuil - La Bosse | 12,300 | 18,605 | 8,605 | |||
| Trie-Château - Gisors-Embranchement | 30,732 | 33,032 | |||||
| N°381 000 | Neuilly-la-Forêt - Isigny-sur-Mer | 0,000 | 5,106 | 5,106 | |||
| N°413 000 | La Graverie | 67,500 | 67,726 | 0,226 | |||
| N°432 000 | Couterne - Juvigny-sous-Andaine | 46,200 | 55,827 | 9,627 | |||
| N°437 000 | Fontenay-Milly - Saint-Hilaire-du-Harcouët | 31,078 | 36,700 | 5,622 | |||
| N°443 000 | Le Hinglé - Dinan | 439,950 | 444,300 | 4,350 | |||
| N°457 000 | Segré - Candé | 314,687 | 334,025 | 19,338 | |||
| N°487 000 | Carhaix - Loudéac | 0,653 | 71,400 | 70,747 | |||
| N°504 000 | Frazé - La Loupe | 10,310 | 42,150 | 31,840 | |||
| N°510 000 | La Flèche - Vaulandry | 0,602 | 13,348 | 12,746 | |||
| N°523 000 | Puy-de-Serre - Benet | 127,814 | 151,800 | 23,986 | |||
| N°528 000 | Fontaines-Vendée - Velluire | 35,600 | 40,870 | 5,270 | |||
| N°541 000 | Saint-Laurent-de-la-Prée - Fouras | 0,595 | 5,545 | 4,950 | |||
| N°571 000 | Ligré-Rivière - L'Île-Bouchard | 20,100 | 31,020 | 10,920 | |||
| N°574 000 | Mirebeau - Saint-Jean-de-Sauves | 32,475 | 40,330 | 7,855 | |||
| N°603 000 | Montmorillon | 1,680 | 2,000 | 0,320 | |||
| N°604 000 | Le Dorat - Châteauponsac | 419,840 | 436,210 | 16,370 | |||
| N°615 000 | Oradour-sur-Vayres | 470,500 | 470,629 | 0,129 | |||
| N°635 000 | Villeneuve-sur-Lot - Casseneuil | 635,385 | 642,270 | 6,885 | |||
| N°665 000 | Arudy - Laruns-Eaux-Bonnes-Les Eaux-Chaudes | 241,223 | 254,478 | 13,255 | |||
| N°680 000 | Céret - Amélie-les-Bains | 504,800 | 511,146 | 6,346 | |||
| N°686 000 | Boiscommun-Nibelle - Bellegarde-Quiers | 158,000 | 163,700 | 5,700 | |||
| N°689 000 | Sancerre - Saint-Satur | 286,150 | 289,600 | 3,450 | |||
| N°695 000 | Singles - Bort-les-Orgues | 435,220 | 454,121 | 18,901 | |||
| N°696 000 | La Châtre - Champillet-Urciers | 299,324 | 311,100 | 11,776 | |||
| N°736 000 | Laboutarié - Ranteil | 394,000 | 408,000 | 14,000 | |||
| N°739 000 | Montauban-Ville-Nouvelle | 367,100 | 368,440 | 1,340 | |||
| N°751 000 | Ouzouer-sur-Trézée - Gien | 77,315 | 90,800 | 13,485 | |||
| N°766 000 | Plombières-Canal - Velars-la-Cude | 7,000 | 10,746 | 3,746 | |||
| N°770 000 | Cluny | 119,500 | 119,985 | 0,485 | |||
| N°774 000 | Charlieu - Saint-Maurice-Châteauneuf | 5,900 | 15,500 | 9,600 | |||
| N°782 000 | Viricelles-Chazelles - Montrond-les-Bains | 51,704 | 63,290 | 11,586 | |||
| N°793 000 | Mozac - Châtel-Guyon | 409,930 | 412,730 | 2,800 | |||
| N°805 000 | Beaulieu-Berrias - Robiac | 722,000 | 736,000 | 14,000 | |||
| N°814 000 | Sommières - Castries | 725,500 | 740,870 | 15,370 | |||
| N°859 000 | Pont-de-Roide - Saint-Hippolyte | 17,000 | 27,224 | 10,224 | |||
| N°865 000 | Saint-Bonnet-en-Bresse - Neublans-Petit-Noir | 38,156 | 55,500 | 17,344 | |||
| N°868 000 | Pleure - Bletterans | 373,150 | 392,500 | 19,350 | |||
| N°881 000 | Branges - Louhans | 33,390 | 35,700 | 2,310 | |||
| N°924 000 | Salon | 0,600 | 2,150 | 1,550 | |||
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Électrifications[]
Lignes d'intérêt général[]
| Date | Ligne ferroviaire | Section | Tension | Remarques |
|---|---|---|---|---|
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Déclarations d'utilité publique[]
Lignes d'intérêt général[]
| Date | Ligne ferroviaire | Section | Remarques | Liens |
|---|---|---|---|---|
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Conventions de concession[]
Lignes d'intérêt général[]
| Date | Ligne ferroviaire | Section | Concessionnaire | Remarques | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Carte du réseau ferroviaire[]
Carte en cours de construction
| Légende de la carte | |
|---|---|
| Mises en service dans l'année | |
| En vert | Ligne classique à voie normale |
| Fermetures/déclassements dans l'année | |
| En rouge | Ligne déclassée/retranchée ou tracé abandonné (tous types) |
| En violet | Fermeture aux voyageurs, maintien du fret (tous types) |
| Lignes au statut inchangé dans l'année | |
| En bleu | Ligne classique à voie normale ouverte aux voyageurs |
| En marron | Ligne ouverte au fret seulement (tous types) |
| En noir | Ligne neutralisée/fermée à tout trafic (tous types) |