Cette page est susceptible de recueillir une carte qui génère deux catégories automatiques suivantes :
- Pages où la limite de taille de développement est dépassée ;
- Pages contenant trop d'inclusions de modèles.
Il conviendra de créer à part cette section (par fragmentation de la section) si les données d'optimisation de l'analyseur sont dépassés sur la page web, afin de corriger cette erreur d'affichage (exemples 1 et 2).
Ouvertures[]
Lignes d'intérêt général[]
| Date | Ligne ferroviaire | Section | Remarques |
|---|---|---|---|
| xx xx | N°503 300 | Raccordement circulaire de Bordeaux-Bastide à Bordeaux-Benauge | |
| N°570 000 | Lormont - Bordeaux-Benauge | Nouveau tracé par le viaduc de Lissandre |
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Fermetures voyageurs[]
Lignes d'intérêt général[]
| Date | Ligne ferroviaire | Section | Remarques |
|---|---|---|---|
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Fermetures marchandises[]
Lignes d'intérêt général[]
| Date | Ligne ferroviaire | Section | Remarques |
|---|---|---|---|
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Déclassements[]
Lignes d'intérêt général[]
Déclassements individuels[]
| Date | Ligne ferroviaire | Section | pK | Longueur (km) |
Remarques | Liens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||||||
| 1er mars | Lavoûte-sur-Loire - Raucoules-Brossettes | Lavoûte-sur-Loire - Raucoules-Brossettes | NC | NC | NC | Lien | |
| 8 juillet | N°560 000 | Sargé-sur-Braye - Montoire-sur-le-Loir | 0,623 | 20,781 | 20,158 | Lien | |
| 24 août | N°265 000 | Pont-à-Marcq - Seclin | 20,525 | 28,950 | 8,425 | Lien | |
Déclassement massif du 12 novembre[]
- Source : Lien1 Lien2 Rectificatifs des pK
| Ligne ferroviaire |
Section | pK | Longueur (km) |
Remarques | |
|---|---|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||||
| N°004 000 | Lurey-Conflans - Romilly-sur-Seine | 73,000 | 76,255 | 3,255 | |
| N°006 000 | Sens-Saint-Clément - Sens-Lyon | 155,200 | 156,900 | 1,700 | |
| N°015 000 | Montier-en-Der - Wassy | 246,350 | 259,280 | 72,230 | |
| Wassy - Joinville | 260,600 | 282,300 | |||
| Poissons-Noncourt - Luméville | 291,800 | 309,400 | |||
| Gondrecourt - Void | 320,000 | 340,000 | |||
| N°041 000 | Favières - Frenelle-la-Grande-Puzieux | 15,300 | 34,300 | 19,000 | |
| N°051 000 | Passavant - Monthureux-sur-Saône | 23,700 | 32,200 | 8,500 | |
| N°073 000 | Château-Thierry - Coincy | 1,245 | 19,715 | 18,470 | |
| N°118 000 | Sélestat - Sundhouse | 1,520 | 15,074 | 13,554 | |
| N°137 000 | Logelbach - Lapoutroie | 1,305 | 20,056 | 18,751 | |
| N°152 000 | Scheibenhard - Lauterbourg | 16,745 | 20,200 | 3,455 | |
| N°153 000 | Mertzwiller - Walbourg | 1,000 | 11,500 | 14,610 | |
| Betschdorf - Hatten | 20,850 | 24,960 | |||
| N°157 000 | Lutzelbourg - Drulingen | 0,000 | 20,770 | 20,770 | |
| N°158 000 | Maisons-Rouges - Phalsbourg | 0,000 | 0,800 | 0,800 | |
| N°162 000 | Bouxwiller - Ingwiller | 0,400 | 5,200 | 4,800 | |
| N°174 000 | Vantoux-Vallières - Vigy | 5,380 | 14,600 | 18,013 | |
| Bettelainville - Anzeling | 20,700 | 29,493 | |||
| N°194 000 | Algrange-Sainte-Barbe - Algrange-Rochonvillers | 14,000 | 15,858 | 1,858 | |
| N°213 000 | Marcq-Saint-Juvin - Dun-Doulcon | 68,304 | 95,700 | 27,396 | |
| N°233 000 | Silly-la-Poterie - La Ferté-Milon | 109,200 | 109,950 | 0,750 | |
| N°234 000 | Folembray - bif. de Rond-d'Orléans | 140,650 | 141,350 | 0,700 | |
| N°239 000 | Felleries - Beugnies | 103,315 | 105,590 | 2,275 | |
| N°251 000 | Bettrechies - frontière | 260,710 | 262,677 | 1,967 | |
| N°255 000 | Moulin-des-Loups - Odomez | 35,814 | 43,704 | 7,890 | |
| N°256 000 | Haveluy - Hasnon | 232,350 | 240,980 | 8,630 | |
| N°258 000 | Aubigny-au-Bac - Monchecourt | 209,146 | 214,000 | 4,854 | |
| N°264 000 | Bachy-Mouchin - frontière | 247,022 | 247,050 | 0,028 | |
| N°265 000 | Cappelle-en-Pévèle - Pont-à-Marcq | 16,685 | 19,300 | 2,970 | |
| Pont-à-Marcq | 20,170 | 20,525 | |||
| N°268 000 | Ascq - Lannoy et racct | NC | NC | 7,080 | |
| N°271 000 | Wattrelos - frontière | 20,140 | 20,696 | 0,546 | |
| N°303 000 | Watten-Éperlecques - Saint-Pierre-Brouck | 76,664 | 83,200 | 6,536 | |
| N°318 000 | Bulles - Saint-Just-en-Chaussée | 25,400 | 35,116 | 9,716 | |
| N°332 000 | La Bosse - Trie-Château | 18,605 | 30,732 | 12,127 | |
| N°339 000 | Vernon - Pacy-sur-Eure | 41,115 | 59,255 | 18,140 | |
| N°343 000 | Saint-Pierre-du-Vauvray - Les Andelys | 107,053 | 123,515 | 16,462 | |
| N°370 000 | Louviers - La Haye-Malherbe | 70,910 | 80,600 | 9,690 | |
| N°380 000 | Giberville - Dozulé-Putot | 4,600 | 22,600 | 18,000 | |
| N°397 000 | Saint-Georges-Motel - Lignerolles | 9,100 | 17,450 | 8,350 | |
| N°401 000 | La Trinité-de-Réville - La Chapelle-Gauthier | 0,700 | 5,550 | 4,850 | |
| N°411 000 | Falaise - Mesnil-Hubert-Pont-d'Ouilly | 3,727 | 23,557 | 19,830 | |
| N°413 000 | Jurques - La Besace | 43,000 | 47,700 | 4,700 | |
| N°414 000 | Thorigni-Saint-Amand - Guilberville | 16,900 | 24,930 | 8,030 | |
| N°424 000 | Tourouvre - Randonnai-Irai | 13,920 | 20,600 | 6,680 | |
| N°426 000 | Mamers - Bellême-Saint-Martin | 0,410 | 19,565 | 19,155 | |
| N°433 000 | Couterne - Bagnoles-de-l'Orne | 0,375 | 6,800 | 6,425 | |
| N°440 000 | Mortain-le-Neufbourg - Romagny | 36,600 | 40,600 | 4,000 | |
| N°448 000 | Saint-Hilaire-du-Harcouët - Les Loges-Marchis-L. | 37,885 | 47,100 | 9,215 | |
| N°453 000 | Miniac-Morvan - La Gouesnière-Cancale-St-Méloir | 0,240 | 10,725 | 10,485 | |
| N°456 000 | Parennes - Sillé-le-Guillaume | 37,380 | 44,000 | 6,620 | |
| N°461 000 | Chemazé - Craon | 299,300 | 312,359 | 13,059 | |
| N°463 000 | La Thébaudais - Messac-Guipry | 373,300 | 395,170 | 21,870 | |
| N°464 000 | Saint-Vincent-des-Landes - Massérac | 367,520 | 401,020 | 33,500 | |
| N°467 000 | Martigné-Ferchaud - Forêt-de-la-Guerche | 1,356 | 7,950 | 6,594 | |
| N°505 000 | Souancé - Nogent-le-Rotrou | 33,920 | 40,000 | 6,080 | |
| N°507 000 | Bessé-sur-Braye - Saint-Calais | 1,620 | 11,470 | 9,850 | |
| N°511 000 | Saint-Barthélemy - Gouis | 4,140 | 36,374 | 32,234 | |
| N°518 000 | Segré - Montreuil-Belfroi | 314,930 | 342,000 | 27,070 | |
| N°521 000 | La Motte-Bourbon - Montreuil-Bellay | 87,352 | 92,050 | 57,141 | |
| Montreuil-Bellay - Juigné-Saint-Melaine | 93,057 | 145,500 | |||
| N°522 000 | Perray-Jouannet - Les Fourneaux | 0,000 | 25,610 | 25,610 | |
| N°540 000 | Aigrefeuille-le-Thou - Rochefort | 1,000 | 16,000 | 15,000 | |
| N°543 000 | Saint-Jean-d'Angély - Taillebourg | 1,400 | 18,082 | 16,682 | |
| N°554 000 | Auneau-Ville - Gallardon | 2,200 | 10,960 | 18,142 | |
| Gallardon - Maintenon | 11,776 | 21,157 | |||
| N°559 000 | Selommes - Villefrancœur | 45,600 | 50,942 | 5,342 | |
| N°560 000 | Montoire-sur-le-Loir - Authon-Monthodon | 22,850 | 37,140 | 14,290 | |
| N°571 000 | Avoine-Beaumont - Chinon | 6,000 | 13,500 | 7,500 | |
| N°575 000 | Airvault-Gare - Moncontour | 0,676 | 14,692 | 14,016 | |
| N°578 000 | Chef-Boutonne - Paizay-Naudouin | 49,790 | 60,300 | 10,510 | |
| N°582 000 | Marcenais - Périssac | 0,500 | 5,500 | 5,000 | |
| N°591 000 | Romorantin - Saint-Denis-sur-Loire | 131,428 | 173,000 | 41,572 | |
| N°599 000 | Châtellerault - Pleumartin | 303,500 | 325,600 | 22,100 | |
| N°600 000 | Le Blanc - Buzançais | 327,135 | 280,525 | 46,610 | |
| N°609 000 | Ruffec - Roumazières-Loubert | 402,903 | 447,189 | 44,286 | |
| N°614 000 | Bussière-Galant - Saint-Yrieix | 439,100 | 457,278 | 18,178 | |
| N°615 000 | Rochechouart - Oradour-sur-Vayres | 454,200 | 470,500 | 16,300 | |
| N°618 000 | Magnac-Touvre - Mussidan | 461,000 | 541,450 | 151,360 | |
| Cours-de-Pile - Marmande | 579,324 | 650,234 | |||
| N°619 000 | Ribérac - Saint-Aulaye | 514,341 | 534,580 | 20,239 | |
| N°620 000 | La Cave - Les Bigoussies | 509,300 | 532,637 | 23,337 | |
| N°627 000 | Montignac - Saint-Geniès | 533,900 | 546,600 | 12,700 | |
| N°635 000 | Castillonès - Falgueyrat | 667,789 | 674,385 | 6,596 | |
| N°637 000 | Sauveterre-de-Guyenne - La Sauvetat-du-Dropt | 56,000 | 97,952 | 41,952 | |
| N°646 000 | Eauze - Auch | 0,365 | 56,507 | 56,142 | |
| N°673 000 | Pamiers - Le Carlaret | 65,076 | 72,100 | 7,024 | |
| N°687 000 | Les Bordes - Nevoy | 162,258 | 181,177 | 18,919 | |
| N°693 000 | Clémont - Argent | 209,500 | 220,339 | 10,839 | |
| N°695 000 | Eygurande-Merlines - Singles | 421,000 | 435,220 | 14,220 | |
| N°697 000 | Argenton-sur-Creuse - La Chaussée | 295,306 | 335,070 | 39,764 | |
| N°699 000 | Champillet-Urciers - Boussac | 311,990 | 342,527 | 30,537 | |
| N°704 000 | Saint-Sébastien - Guéret | 323,316 | 365,700 | 42,384 | |
| N°708 000 | Pionsat - Gouttières | 361,300 | 372,210 | 10,910 | |
| N°722 000 | Pétafy - Bédarieux (ancien tracé) | 467,800 | 473,890 | 6,090 | |
| N°727 000 | L'Hospitalet-du-Larzac - Avèze-Molières | 543,900 | 583,270 | 39,370 | |
| N°731 000 | Poussan-les-Oulettes - Montbazin-Gigean | 9,133 | 12,459 | 3,326 | |
| N°749 000 | Fontenoy - Surgy | 188,324 | 216,055 | 27,731 | |
| N°751 000 | Auxerre-Saint-Amatre - Sauilly | 3,345 | 25,500 | 44,739 | |
| Saint-Fargeau - Ouzouer-sur-Trézée | 54,731 | 77,315 | |||
| N°756 000 | Avallon - Nuits-sous-Ravières | 231,000 | 271,490 | 40,490 | |
| N°766 000 | Ivry-Cussy - Épinac | 55,869 | 67,164 | 11,295 | |
| N°770 000 | Charolles - Clermain | 82,858 | 109,950 | 27,092 | |
| N°771 000 | Genouilly - Montchanin | 13,220 | 25,799 | 12,579 | |
| N°774 000 | La Clayette-Baudemont - Clermain | 28,772 | 55,772 | 27,000 | |
| N°782 000 | Boisset-le-Cerizet - Grézieux-le-Fromental | 67,573 | 71,798 | 4,225 | |
| N°794 000 | Beaumont-Loriat - La Chapelle-Laurent | 3,546 | 23,954 | 20,408 | |
| N°797 000 | Riotord - Bourg-Argental | 33,545 | 51,671 | 18,126 | |
| N°812 000 | Alès - Brouzet | 2,300 | 15,086 | 30,750 | |
| Fontarèches-Saint-Laurent - Laudun-Saint-Victor | 34,500 | 52,464 | |||
| N°813 000 | Célas - Montaren | 19,557 | 44,846 | 25,289 | |
| N°818 000 | Sommières - Gallargues | 64,079 | 72,402 | 8,323 | |
| N°820 000 | Arles - Trinquetaille | 0,000 | 1,500 | 1,500 | |
| N°823 000 | Bourdic - Nozières-Brignon | 7,482 | 19,200 | 11,718 | |
| N°853 000 | Gray - Valay | 0,746 | 14,897 | 29,001 | |
| Montagney - La Barre | 22,300 | 37,150 | |||
| N°864 000 | Beaune - Saint-Loup-de-la-Salle | 0,564 | 9,590 | 9,026 | |
| N°876 000 | Les Hôpitaux-Neufs-Jougne - frontière | 470,443 | 476,328 | 5,885 | |
| N°889 000 | Villebois - Montalieu-Vercieu | 15,924 | 17,755 | 1,831 | |
| N°904 000 | Pressins - Saint-Didier-d'Aoste | 73,400 | 84,163 | 8,763 | |
| N°914 000 | Pierrelatte - Nyons | 0,000 | 41,028 | 41,028 | |
| N°931 000 | Orange - Buis-les-Baronnies | 0,000 | 49,505 | 49,505 | |
| N°990 000 | Racct d'Épinay-Villetaneuse | NC | NC | 0,783 | |
Lignes d'intérêt local[]
| Date | Ligne ferroviaire | Section | pK | Longueur | Remarques | Liens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Début | Fin | ||||||
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Électrifications[]
Lignes d'intérêt général[]
| Date | Ligne ferroviaire | Section | Tension | Remarques |
|---|---|---|---|---|
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Déclarations d'utilité publique[]
Lignes d'intérêt général[]
| Date | Ligne ferroviaire | Section | Remarques | Liens |
|---|---|---|---|---|
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Conventions de concession[]
Lignes d'intérêt général[]
| Date | Ligne ferroviaire | Section | Concessionnaire | Remarques | Liens |
|---|---|---|---|---|---|
Lignes d'intérêt local[]
Lignes de tramways[]
Lignes agricoles, industrielles, militaires et minières[]
Notes et références :
Carte du réseau ferroviaire[]
Carte en cours de construction
| Légende de la carte | |
|---|---|
| Mises en service dans l'année | |
| En vert | Ligne classique à voie normale |
| Fermetures/déclassements dans l'année | |
| En rouge | Ligne déclassée/retranchée ou tracé abandonné (tous types) |
| En rouge clair | Ligne neutralisée/fermée à tout trafic (tous types) |
| En violet | Fermeture aux voyageurs, maintien du fret (tous types) |
| Lignes au statut inchangé dans l'année | |
| En bleu | Ligne classique à voie normale ouverte aux voyageurs |
| En marron | Ligne ouverte au fret seulement (tous types) |
| En noir | Ligne neutralisée/fermée à tout trafic (tous types) |